選べる各種人間ドックコース
病気は、早期発見と早期治療が大変重要です。
しかしながら、法定で定められた定期健診ではカバーできない病気の前兆や初期症状は多く存在します。
当院では、定期健診より多くの範囲をカバーする、人間ドックの充実に力をいれております。
受診者様のニーズに合った診療をできるよう、基本的な項目を網羅したスタンダードコース、受診者様や各健保様から需要が高い項目をプラスしたスタンダードプラスコース、さらに脳や心臓に重点を置いたハイランクなハイグレードコースと各種コースをご用意しました。
また、充実した検査項目だけでなく、歌舞伎座タワーの心地よい空間を満喫し、ゆったりとした雰囲気の中で、ご受診いただけます。万一病変が見つかった場合でも銀座医院では外来部門を準備しており、受診者のことを第一に考えた最適な医療機関と医師をご紹介いたします。
各コースのご紹介
料金は全て税込価格です。
スタンダードコース
胃カメラ、超音波検査、がん腫瘍マーカーなどを併用した、基本的なコースです。
多くの方にご受診いただいている、スタンダードな人間ドックのコースです。通常の健診に加えて、がんの早期発見と生活習慣病の予防・改善を目的としています。ご希望に合わせて、オプション検査を追加し、あなたのドックをオーダーメイドすることも可能です。
スタンダードコース検査項目
日帰りコース項目
身体計測 | 身長※・体重※・腹囲※・視力・BMI(肥満度の測定)※ |
---|---|
尿検査 | 糖※・蛋白※・潜血・沈渣・比重・pH・尿糖負荷試験 |
便検査 | 潜血反応(免疫2回法) |
血液学的検査 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・MCV・MCHC・MCH・血小板数 |
免疫血清学検査 | CRP(定量)・梅毒検査(RPR・TPHA)・RF・HBs抗原・HCV抗体・血液型検査(ABO式・Rh式:初回のみ) |
生化学的検査 | GOT※・GPT※・γ-GTP※・LDH・コリンエステラーゼ・総蛋白・総ビリルビン・アルブミン・A/G比・ALP・中性脂肪※・総コレステロール・HDLコレステロール※・LDLコレステロール※・尿酸・尿素窒素・クレアチン・eGFR・CPK・血清アミラーゼ・ヘモグロビンA1c※・空腹時血糖値※・Fe・Na・K・Cl・Ca |
胸部レントゲン | 直接撮影(2方向) |
胃部レントゲン | 直接撮影 |
腹部超音波検査 | 胆嚢・肝臓・膵臓・脾臓・腎臓・腹部大動脈 |
心電図検査 | 安静時心電図 |
眼科学的検査 | 眼底(両眼)・眼圧 |
聴力検査 | オージオメーターによる1000Hz・4000Hz |
その他 | 肺機能検査 |
内科診察 | 問診※・血圧測定※・聴打診・頸部および腹部触診 |
結果説明 | 生活指導・栄養指導等 |
- 検査費用
- 日帰り:50,600円(税込)
スタンダードプラスコース
スタンダードコースに特に人気の高い検査項目をプラスしたコースです。
通常のスタンダードな人間ドックコースに、ご受診者様や健保様から要望の多い項目をプラスしたコースです。人気・需要の高い検査項目を厳選しておりますので、コース選びにお迷いの方や初めて人間ドックを受ける方にお勧めのコースです。近年需要が高い上部内視鏡検査、胸部・腹部CT検査もプラスされております。
スタンダードプラスコース検査項目
身体計測 | 身長※・体重※・腹囲※・視力・BMI(肥満度の測定)※ |
---|---|
尿検査 | 糖※・蛋白※・潜血・沈渣・比重・pH |
便検査 | 潜血反応(免疫2回法) |
血液学的検査 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・MCV・MCHC・MCH・血小板数・血清鉄 |
免疫血清学検査 | CRP・梅毒検査(RPR・TPHA)・RF・HBs抗原・HCV抗体・血液型検査(ABO式・Rh式:初回のみ) |
生化学的検査 | GOT※・GPT※・γ-GTP※・LDH・コリンエステラーゼ・総蛋白・総ビリルビン・アルブミン・A/G比・ALP・中性脂肪※・総コレステロール・HDLコレステロール※・LDLコレステロール※・Non-HDLコレステロール・尿酸・尿素窒素・クレアチン・eGFR・CPK・血清アミラーゼ・ヘモグロビンA1c※・空腹時血糖値※・Fe・Na・K・Cl・Ca |
CT検査 | 胸部・腹部 |
上部消化管検査 | 胃部内視鏡検査 |
超音波検査 | 胆嚢・肝臓・膵臓・脾臓・腎臓 |
心電図検査 | 安静時心電図 |
眼科学的検査 | 眼底(両眼)・眼圧 |
聴力検査 | オージオメーターによる1000HZ・4000Hz |
呼吸器検査 | 肺機能検査 |
腫瘍マーカー(男性のみ) | PSA・CEA・CA19-9・AFP・CYFRA・proGRP |
腫瘍マーカー(女性のみ) | CA125・CEA・CA19-9・AFP・CA15-3・proGRP |
心不全マーカー | NT-proBNP |
子宮がん検査 (女性のみ) |
子宮頸部細胞診 |
乳房検査 (女性のみ) |
乳房超音波検査・マンモグラフィー |
内科診察 | 問診※・血圧測定※・聴打診 |
結果説明 | 生活指導・栄養指導等(後日予約制) |
- 検査費用
- 男性:93,500円(税込)
女性:104,500円(税込)
ハイグレード 脳重点コース
広範囲な疾病をカバーする充実した項目を加え、さらに「脳」の検査に重点をおいたハイランクな人間ドックです。
MRI およびMRAによる頭部の画像診断により、破裂前の脳動脈瘤、将来閉塞して脳梗塞を起こす恐れのある脳血管の狭窄箇所の早期発見を目的としています。まだ症状の出ていない小さな脳梗塞や脳腫瘍の早期発見が可能となります。また、頸動脈の超音波検査によって頸動脈(頭頸部)の血行動態や病変などを調べ、併せて脈波測定で動脈硬化などを調べます。
※頭部MRI・MRA検査は、専門医の多いメディカルスキャニング銀座にて行います。
ハイグレード 脳重点コース検査項目
身体計測 | 身長※・体重※・腹囲※・視力・BMI(肥満度の測定)※ |
---|---|
尿検査 | 糖※・蛋白※・潜血・沈渣・比重・pH |
便検査 | 潜血反応(免疫2回法) |
血液学的検査 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・MCV・MCHC・MCH・血小板数 |
免疫血清学検査 | CRP・梅毒検査(RPR・TPHA)・RF・HBs抗原・HCV抗体・血液型検査(ABO式・Rh式:初回のみ) |
生化学的検査 | GOT※・GPT※・γ-GTP※・LDH・コリンエステラーゼ・総蛋白・総ビリルビン・アルブミン・A/G比・ALP・中性脂肪※・総コレステロール・HDLコレステロール※・LDLコレステロール※・尿酸・尿素窒素・クレアチン・eGFR・CPK・血清アミラーゼ・ヘモグロビンA1c※・空腹時血糖値※・Fe・Na・K・Cl・Ca |
CT検査 | 胸部・腹部・FAT CT(内臓脂肪面積) |
MR検査 | 頭部MRI/MRA(検査の実施は「メディカルスキャニング銀座」で行います) |
上部消化管検査 | 胃部内視鏡検査 |
腹部超音波検査 | 胆嚢・肝臓・膵臓・脾臓・腎臓 |
頸動脈超音波検査 | 頸動脈 |
心臓超音波検査 | 心臓 |
心電図検査 | 安静時心電図 |
眼科学的検査 | 眼底(両眼)・眼圧 |
聴力検査 | オージオメーターによる1000Hz・4000Hz |
呼吸器検査 | 肺機能検査 |
腫瘍マーカー (男性のみ) |
PSA・CEA・CA19-9・AFP・CYFRA・proGRP |
腫瘍マーカー (女性のみ) |
CA125・CEA・CA19-9・AFP・CA15-3・proGRP |
心不全マーカー | NT-proBNP |
動脈硬化 | Lox-Index・sd-LDL |
子宮がん検査 (女性のみ) |
子宮頸部細胞診 |
乳房検査 (女性のみ) |
乳房超音波検査・マンモグラフィー |
内科診察 | 問診※・血圧測定※・聴打診 |
結果説明 | 生活指導・栄養指導等(後日予約制) |
- 検査費用
- 187,000円(税込)
ハイグレード 心臓重点コース
広範囲な疾病をカバーする充実した項目を加え、さらに「心臓」の検査に重点をおいたハイランクな人間ドックです。
熟練した検査技師が担当する心臓MRI検査と心臓超音波検査を併用した心臓疾患検査の重点コース。MRI検査では、造影剤を使わなくても、冠動脈(心臓を取り巻く動脈)の小さな病変を鮮明に描き出し、心臓内の血液の流れや心臓の壁の動き、ポンプ機能の状態がわかります。このMRIの画像診断では、破裂前の動脈瘤や狭窄箇所の早期発見を目的としています。 また、心臓超音波では心臓専門の臨床検査技師が心臓の肥大の有無や、弁、壁の動きを観察します。MRI検査も超音波検査もそれぞれ非侵襲的な検査なので、ご受診される方にとってやさしい検査内容となっており安心してご受診いただけます。
※心臓MRI検査は、専門医の多いAIC八重洲クリニックにて行います。
ハイグレード 心臓重点コース検査項目
身体計測 | 身長※・体重※・腹囲※・視力・BMI(肥満度の測定)※ |
---|---|
尿検査 | 糖※・蛋白※・潜血・沈渣・比重・pH |
便検査 | 潜血反応(免疫2回法) |
血液学的検査 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・MCV・MCHC・MCH・血小板数 |
免疫血清学検査 | CRP・梅毒検査(RPR・TPHA)・RF・HBs抗原・HCV抗体・血液型検査(ABO式・Rh式:初回のみ) |
生化学的検査 | GOT※・GPT※・γ-GTP※・LDH・コリンエステラーゼ・総蛋白・総ビリルビン・アルブミン・A/G比・ALP・中性脂肪※・総コレステロール・HDLコレステロール※・LDLコレステロール※・Non-HDLコレステロール・尿酸・尿素窒素・クレアチンeGFR・CPK・血清アミラーゼ・ヘモグロビンA1c※・空腹時血糖値※・Fe・Na・K・Cl・Ca |
CT検査 | 胸部・腹部・FAT CT(内臓脂肪面積) |
MR検査 | 冠動脈MRA(検査の実施は「AIC八重洲クリニック」で行います) |
上部消化管検査 | 胃部内視鏡検査 |
腹部超音波検査 | 胆嚢・肝臓・膵臓・脾臓・腎臓 |
頸動脈超音波検査 | 頸動脈 |
心臓超音波検査 | 心臓 |
心電図検査 | 安静時心電図 |
眼科学的検査 | 眼底(両眼)・眼圧 |
聴力検査 | オージオメーターによる1000HZ・4000Hz |
呼吸器検査 | 肺機能検査 |
腫瘍マーカー(男性) | PSA・CEA・CA19-9・AFP・CYFRA・proGRP |
腫瘍マーカー(女性) | CA125・CEA・CA19-9・AFP・CA15-3・proGRP |
心不全マーカー | NT-proBNP |
動脈硬化 | Lox-Index・sd-LDL |
子宮がん検査 (女性のみ) |
子宮頸部細胞診 |
乳房検査 (女性のみ) |
乳房超音波検査・マンモグラフィー |
内科診察 | 問診※・血圧測定※・聴打診 |
結果説明 | 生活指導・栄養指導等(後日予約制) |
- 検査費用
- 187,000円(税込)
検査項目の比較
※表記料金はすべて税込とさせて頂きます
人間ドックコース | スタンダード (日帰り) |
スタンダードプラス (男性) |
スタンダードプラス (女性) |
ハイグレード (脳重点) |
ハイグレード (心臓重点) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
料金(税込) | 50,600円 | 93,500円 | 104,500円 | 187,000円 | 187,000円 | |
身体計測 | 身長*・体重*・腹囲*・視力・BMI(肥満度の測定)* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿検査 | 糖*・蛋白*・潜血・沈渣・比重・pH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
便検査 | 潜血反応(免疫2回法) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
血液学的検査 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット ・MCV・MCHC・MCH・血小板数・血清鉄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
免疫血清学検査 | CRP(定量)・梅毒検査(RPR・TPHA)・RF・HBs抗原・HCV抗体・血液型検査(ABO式・Rh式:初回のみ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
生化学的検査 | GOT*・GPT*・γ-GTP*・LDH・コリンエステラーゼ・総蛋白・総ビリルビン・アルブミン・A/G比・ALP・中性脂肪*・総コレステロール・HDLコレステロール*・LDLコレステロール*・Non-HDLコレステロール・尿酸・尿素窒素・クレアチニン・eGFR・CPK・血清アミラーゼ・ヘモグロビンA1c*・空腹時血糖値*・Fe・Na・K・Cl・Ca | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
血糖負荷試験 | ||||||
空腹時インスリン | ||||||
MR検査 | MRI・MRA | 頭部MRI/MRA ※他機関で実施 |
冠動脈MRA ※他機関で実施 |
|||
CT検査 | 胸部・腹部 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
FAT CT(内臓脂肪面積) | ○ | ○ | ||||
上部消化管検査 | 胃部内視鏡検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ABC検査 | ||||||
胸部レントゲン | 直接撮影(2方向) | ○ | ||||
胃部レントゲン | 直接撮影 | ○ | ||||
腰椎検査 | 腰椎X線 | |||||
腹部超音波検査 | 胆嚢・肝臓・膵臓・脾臓・腎臓・腹部大動脈 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
頸動脈超音波検査 | 冠動脈 | ○ | ○ | |||
心臓超音波検査 | 心臓 | ○ | ○ | |||
心電図検査 | 安静時心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
眼科学的検査 | 眼底(両眼)・眼圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
聴力検査 | オージオメーターによる1000Hz・3999Hz | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
呼吸器検査 | 肺機能検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
骨密度 | 骨塩定量検査 | |||||
骨密度(DEXA) | ||||||
甲状腺 | FT3・FT4・TSH | |||||
がんリスクマーカー | アミノインデックス(AICS) | |||||
腫瘍マーカー | CEA・CA19-9・AFP・proGRP | ○ | ○ | ○ | ○ | |
前立腺・肺がん腫瘍マーカー(男性のみ) | PSA・CYFRA | ○ | ○ | ○ | ||
卵巣・乳がん腫瘍マーカー(女性のみ) | PSA・CYFRA | ○ | ○ | ○ | ||
心不全マーカー | NT-proBNP | ○ | ○ | ○ | ○ | |
動脈硬化 | Lox-Index・sd-LDL | ○ | ○ | |||
子宮がん検査 | 子宮頚部細胞診 (女性のみ) | ○ | ○ | ○ | ||
経腟超音波検査 | ||||||
乳房検査 | 乳房超音波検査・マンモグラフィー | ○ | ○ | ○ | ||
内科診察 | 問診*・血圧測定*・聴打診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
結果説明 | 生活指導・栄養指導等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- ※胃部X線検査(バリウム)を胃カメラに変更した場合+8,800円(税込)の差額が発生します。
- ※東振協経由の健康診断については、切替は出来かねます。