コース紹介

人間ドック各種
21世紀は予防医学と言われております。当院では、法定の健康診断ではカバーしきれない項目を追加した「人間ドック」を各種ご用意しております。
皆様のご要望に合わせて、お好みのコースをお選びください。

生活習慣病予防健診
通常の健診に胃部バリウムなど、生活習慣病の検査項目をプラスしたコースです。30歳を超えた方に適しております。
所属の健保によっては補助が出ます。
- 生活習慣病予防健診
- 28,000円

定期健康診断
潜在する疾病を早期に発見することを主たる目的として、基本的な項目から、それぞれの方に合わせてのオプション項目まで幅広くご用意しております。
法定項目となっておりますので、多くの企業様よりお申込みをいただいております。
- 定期健康診断(1)
- 5,000円
- 定期健康診断(2)
- 11,500円

雇入時健康診断
入社(雇入)、入学または資格取得などの健康診断もお受けしております。企業でも個人でもお申込みいただけます。
- 雇入時健診
- 11,500円
> よくあるご質問(Q&A)はこちら
検査項目の比較
※表記料金はすべて税別とさせて頂きます
健診コース | 人間ドック スタンダードコース (1泊2日) |
人間ドック スタンダードコース (日帰り) |
生活習慣病 予防健診 |
定期健康 診断(1) |
定期健康 診断(2) |
雇入時健康 診断 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
検査料金 | 63,000円 | 46,000円 | 28,000円 | 5,000円 | 11,500円 | 11,500円 | |
身体測定・診察 | 問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
内科診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
身長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
肥満度 (BMI) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
感覚器 | 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
X線 | 胸部X線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
胃部X線検査 (バリウム) |
○ (※1) |
○ (※1) |
○ (※1) |
||||
生体検査 | 腹部超音波 | ○ | ○ | ||||
便潜血 (2日法) |
○ | ○ | ○ | ||||
心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
眼底 | ○ | ○ | |||||
眼圧 | ○ | ○ | |||||
肺機能検査 | ○ | ||||||
尿検査 | 尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ウロビリノーゲン | ○ | ||||||
尿沈渣 | ○ | ○ | |||||
尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ||||
比重 | ○ | ○ | |||||
pH | ○ | ○ | |||||
血液一般 | 白血球数 | ○ | ○ | ○ | |||
赤血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
血小板数 | ○ | ○ | ○ | ||||
MCV・MCHC・MCH | ○ | ○ | ○ | ||||
生化学的検査 | GOT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
GPT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ALP | ○ | ○ | ○ | ||||
総ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ||||
LDH | ○ | ○ | |||||
コリンエステラーゼ | ○ | ○ | |||||
総蛋白 | ○ | ○ | ○ | ||||
A/G | ○ | ○ | ○ | ||||
アルブミン | ○ | ○ | |||||
CPK | ○ | ○ | |||||
血清アミラーゼ | ○ | ○ | |||||
総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
non-HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
尿酸 | ○ | ○ | ○ | ||||
尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | ||||
eGFR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
HbA1c | ○ | ○ | ○ | ||||
Fe | ○ | ○ | |||||
Na | ○ | ○ | |||||
K | ○ | ○ | |||||
Cl | ○ | ○ | |||||
Ca | ○ | ○ | |||||
免疫血清学的検査 | CRP | ○ | ○ | ||||
RA | ○ | ○ | |||||
梅毒検査 (RPRカード法・TPHA法) |
○ | ○ | |||||
HBs抗原 | ○ | ○ | |||||
HCV精密抗体価 | ○ | ○ | |||||
血液型検査 (ABO型・Rh式) |
○ | ○ | |||||
1泊2日コース追加項目 | 腰椎レントゲン検査 (2方向) |
○ | |||||
NT-proBNP | ○ | ||||||
骨塩定量検査 | ○ | ||||||
糖負荷試験(GTT) | ○ |
- ※胃部X線検査(バリウム)を胃カメラに変更した場合+8,000円(税別)の差額が発生します。
- ※東振協経由の健康診断については、切替は出来かねます。