| 健診コース | 人間ドック | 生活習慣病健診 | 定期 健康診断 |
雇入時 健診 |
|
| ¥47,250 | ¥29,400 | ¥12,075 | ¥12,075 | ||
| 身体測定 ・ 診察 |
問診 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内科診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 身長 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 肥満度(BMI) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 感覚器 | 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| X線 | 胸部X線 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 胃部X線検査 (バリウム) |
○ | ○ | |||
| 生体検査 | 腹部超音波 | ○ | |||
| 便潜血(2日法) | ○ | ||||
| 便潜血(1日法) | ○ | ||||
| 心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 眼底 | ○ | ||||
| 眼圧 | ○ | ||||
| 尿検査 | 尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ウロビリノーゲン | ○ | ○ | |||
| 尿沈渣 | ○ | ||||
| 尿潜血 | ○ | ||||
| 比重 | ○ | ||||
| 血液一般 | 白血球数 | ○ | ○ | ||
| 赤血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血小板数 | ○ | ○ | |||
| MCV・MCHC・MCH | ○ | ||||
| 血沈 | ○ | ||||
| 生化学的検査 | GOT | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GPT | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ALP | ○ | ○ | |||
| 総ビリルビン | ○ | ○ | |||
| LDH | ○ | ||||
| コリンエステラーゼ | ○ | ||||
| 総蛋白 | ○ | ○ | |||
| A/G | ○ | ○ | |||
| アルブミン | ○ | ||||
| TTT | ○ | ||||
| ZTT | ○ | ||||
| LAP | ○ | ||||
| CPK | ○ | ||||
| 血清アミラーゼ | ○ | ||||
| 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| クレアチニン | ○ | ||||
| 尿酸 | ○ | ○ | |||
| 尿素窒素 | ○ | ○ | |||
| 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HbA1c | ○ | ○ | |||
| Fe | ○ | ||||
| Na | ○ | ||||
| K | ○ | ||||
| Cl | ○ | ||||
| Ca | ○ | ||||
| 免疫血清学的検査 | CRP | ○ | |||
| RA | ○ | ||||
| 梅毒検査 (RPRガード法・TPHA法) |
○ | ||||
| HBs抗原 | ○ | ||||
| HCV精密抗体価 | ○ | ||||
| 血液型検査 (ABO型・Ph式) |
○ | ||||


