| 健診コース | 健診料金 | |
| 人間ドック | 一泊 | ¥66,150 |
| 日帰り | ¥47,250 | |
| 生活習慣病健診 | ¥29,400 | |
| 定期健診 | ¥12,075 | |
| 雇入時健診 | ¥12,075 | |
| 検査項目 | 料金 |
| 頭部CT | ¥12,600 |
| 内臓脂肪測定 | \4,200 |
| 胸部CT | ¥15,750 |
| 喀痰細胞診 | \3,675 |
| 肺機能 | \2,100 |
| 負荷心電図 | \1,785 |
| 心臓超音波 | \10,500 |
| 頸動脈超音波 | ¥5,775 |
| 腹部超音波 | ¥5,775 |
| 骨塩定量 | ¥1,575 |
| HIV-1、2抗体 | ¥3,150 |
| 腫瘍マーカー・PSA | ¥1,890 |
| 腫瘍マーカー・CA125 | ¥3,192 |
| 腫瘍マーカー・CA19-9 | ¥2,982 |
| 腫瘍マーカー・CEA | ¥2,720 |
| 動脈硬化検査 | ¥3,675 |
| マンモグラフィー(乳房視・触診含む) | ¥5,250 |
| 乳房超音波(乳房視・触診含む) | ¥5,775 |
| 子宮頚部細胞診(内診含む) | ¥5,250 |
| 頚膣エコー | ¥5,775 |
| 子宮内膜細胞診 | ¥5,250 |
| おりもの検査 | ¥5,250 |


